作者プロフィール
アンケート

アンケートお願いします

終了
少しスランプ気味ですが、アンケート投票お願いします。
終了日
2017-11-02 05:30:02

[作成日]2017-10-30 23:08:32

回答状況

  1. 強引【無理矢理】 4票  57.1%
  2. 媚薬 4票  57.1%
  3. ツンデレ 3票  42.9%
  4. ドS 3票  42.9%
  5. 変態 3票  42.9%
  6. 調教 3票  42.9%
  7. 【特殊】性癖 2票  28.6%
  8. 意地悪→優しい→意地悪・・・ 2票  28.6%
  9. 溺愛 1票  14.3%
  10. ドM 1票  14.3%
  11. 言葉ぜめ 1票  14.3%
  12. 耳ぜめ 1票  14.3%
  13. 育成 1票  14.3%
  14. お兄さんキャラ 1票  14.3%
  15. その他【コメント記入】 1票  14.3%
  16. 拘束 0票  0%
  17. オメガ 0票  0%
  18. 下僕【奴隷】 0票  0%
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま

http://dream-novel.jp

スマホ、携帯も対応しています!QRコード

©dream-novel.jp