作者プロフィール
アンケート

ドリノベを利用する時間について

終了

dreamnovelを利用している時間帯についてお聞きしたいです。
終了日
2018-02-14 05:30:01

[作成日]2018-02-07 23:24:00

回答状況

  1. 22時~23時 30票  58.8%
  2. 23時~24時 28票  54.9%
  3. 21時~22時 23票  45.1%
  4. 20時~21時 22票  43.1%
  5. 24時~1時 20票  39.2%
  6. 19時~20時 17票  33.3%
  7. 16時~17時 16票  31.4%
  8. 18時~19時 16票  31.4%
  9. 17時~18時 14票  27.5%
  10. 7時~8時 13票  25.5%
  11. 12時~13時 12票  23.5%
  12. 13時~14時 11票  21.6%
  13. 11時~12時 10票  19.6%
  14. 14時~15時 10票  19.6%
  15. 15時~16時 10票  19.6%
  16. 1時~2時 10票  19.6%
  17. 6時~7時 8票  15.7%
  18. 8時~9時 8票  15.7%
  19. 2時~3時 8票  15.7%
  20. 10~11時 7票  13.7%
  21. 5時~6時 7票  13.7%
  22. 9時~10時 6票  11.8%
  23. 3時~4時 6票  11.8%
  24. 4時~5時 6票  11.8%
スマホ、携帯も対応しています
当サイトの夢小説は、お手元のスマートフォンや携帯電話でも読むことが可能です。
アドレスはそのまま

http://dream-novel.jp

スマホ、携帯も対応しています!QRコード

©dream-novel.jp